Giá đất TPHCM
Cập nhật nhanh giá đất TPHCM mới nhất trên các kênh Bất Động Sản uy tín mới nhất . Việt Realty sẽ liên tục cập nhật giá đất tại TPHCM cho quý đọc giả.
Quận 1 | 359 triệu/m² |
Quận 2 | 65,4 triệu/m² |
Quận 3 | 173 triệu/m² |
Quận 4 | 27,8 triệu/m² |
Quận 5 | 70,1 triệu/m² |
Quận 6 | 69,4 triệu/m² |
Quận 7 | 58,7 triệu/m² |
Quận 8 | 66,4 triệu/m² |
Quận 9 | 41,3 triệu/m² |
Quận 10 | 106 triệu/m² |
Quận 11 | 87,1 triệu/m² |
Quận 12 | 53,9 triệu/m² |
Quận Bình Tân | 61,1 triệu/m² |
Quận Bình Thạnh | 106 triệu/m² |
Quận Gò Vấp | 87,3 triệu/m² |
Quận Phú Nhuận | 72,3 triệu/m² |
Quận Tân Bình | 115 triệu/m² |
Quận Tân Phú | 102 triệu/m² |
Quận Thủ Đức | 37,6 triệu/m² |
Huyện Bình Chánh | 14,8 triệu/m² |
Huyện Củ Chi | 8,9 triệu/m² |
Huyện Hóc Môn | 16,4 triệu/m² |
Huyện Nhà Bè | 69,3 triệu/m² |
Lý do tham khảo giá đất TPHCM
Với mong muốn giúp cho quý đọc giả của mình có thông tin bổ ích mua mua bán nhà đất của mình. Đặc biệt là với các nhà đầu tư, mua đất tại TPHCM để sinh sống.
Việt Realty sẽ thường xuyên cập nhật giá đất TPHCM cho quý đọc giả một cách nhanh nhất. Trên các kênh lớn như Bất Động Sản, Hay Mua Bán. Net . Tuy nhiên tại mỗi thời điểm khác nhau, khu cụ cụ thể khác nhau sẽ có những sự chênh lệch. Do vậy quý đọc giả sẽ tham khảo thường xuyên tại website của Việt Realty để nắm rõ thông tin cho mình