Giá đất Bình Dương được Việt Realty tham khảo và tổng hợp nhằm giúp quý đọc giả có cơ sở tham khảo để quyết định đầu tư, hoặc mua bán. Rất mong thông tin sau đây sẽ giúp ích cho quý đọc giả nắm được Giá đất Bình Dương cụ thể :
Cập nhật Giá đất Bình Dương mới nhất theo đường
Tham khảo Bất Động Sản
Đường | Khu vực | Giá mặt tiền ( tr/m² ) |
Mỹ Phước – Tân Vạn | Phường Tân Đông Hiệp | 14 – 19 |
Huỳnh Văn Cù | Phường Hiệp Thành | 15 – 37 |
Yersin | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Thích Quảng Đức | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Võ Thành Long | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Phan Đình Giót | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Bàu Bàng | Bàu Bàng | 7 – 13 |
Ngô Gia Tự | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
30/4 | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Lào Cai | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Bùi Quốc Khánh | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Nguyễn Tri Phương | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Phan Bội Châu | TP Dĩ An | 10 – 19 |
Nguyễn Hữu Cảnh | TP Dĩ An | 10 – 19 |
Trần Văn Giác | TP Dĩ An | 10 – 19 |
Hoàng Văn Thụ | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Đại Lộ Bình Dương | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Trần Văn Ơn | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Trần Bình Trọng | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Xóm Guốc | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
An Thạnh 24 | TP Thuận An | 14 – 19 |
Phú Thọ | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
Lý Tự Trọng | TP Thủ Dầu Một | 25 – 37 |
An Sơn 2 | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 60 | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 61 | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 1 | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 43 | TP Thuận An | 14 – 19 |
Cách Mạng Tháng Tám | TP Thuận An | 14 – 19 |
Nguyễn Văn Tiết | TP Thuận An | 14 – 19 |
Ngô Quyền | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 45 | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 62 | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 31 | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 37 | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 35 | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 19 | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 44 | TP Thuận An | 14 – 19 |
An Sơn 18 | TP Thuận An | 14 – 19 |
Đường số 5 | TP Thuận An | 14 – 19 |
Đường số 8 | TP Thuận An | 14 – 19 |
Đường số 9 | TP Thuận An | 14 – 19 |
Đường số 10 | TP Thuận An | 14 – 19 |
Đường sô 2 | TP Thuận An | 14 – 19 |
Đường số 6 | TP Thuận An | 14 – 19 |
Thống nhất | TP Thuận An | 14 – 19 |
Ngô Thị Nhậm | TP Dĩ An | 10 – 19 |
Nguyễn An Ninh | TP Dĩ An | 10 – 19 |
Phạm Ngũ Lão | TP Dĩ An | 10 – 19 |
Xem thêm Giá đất tại:
Giá đất tại Bến Cát
Giá đất tại Thủ Dầu Một
Giá đất tại Tân Uyên
Giá đất tại Dĩ An
Giá đất tại Thuận An
Giá đất tại Bàu Bàng
Bảng giá đất Bình Đương Theo Dự Án
Sau đây là bảng giá đất Bình Dương theo dự án đã được Việt Realty tham khảo và tổng hợp nhằm gửi đến quý đọc giả
Tên dự án | Khu vực | Giá bán ( tr/ m²) |
Luxcity | TP Thủ Dầu Một | 23 – 25 |
Takara Residence | TP Thủ Dầu Một | 45 |
QI Island | Đường Ngô Chí Quốc | 40 |
Nam An New City | Huyện Bàu Bàng | 9 – 10 |
Phúc An Garden | Huyện Bàu Bàng | 12,5 |
Thăng Long Central City | Huyện Bàu Bàng | 10 – 14,2 |
Lê Phong An Phú | TP Thuận An | 26 |
Florence Resident | TP Thuận An | 24 – 25 |
Thiên An Origin | TP Thuận An | 25 |
Rich Town An Phú | TP Thuận An | 28 – 32 |
Royal Marker Tow | TP Thuận An | 24 – 26 |
Thuận An Central | TP Thuận An | 27 |
Phú Hồng Khang | TP Thuận An | 19 – 25 |
Diamond City | TP Thuận An | 19 – 21 |
Cát Tường Phú Bình | TP Thuận An | 21 |
Horizon Homes | TP Thuận An | 40 |
The Sun City | TP Thuận An | 22 |
Phú Hồng Thịnh | TP Thuận An | 18 – 20 |
Vĩnh Phú 2 | TP Thuận An | 32 |
Phú Mỹ Hiệp | TP Dĩ An | 29 – 30 |
Phú Hồng Thịnh 9,10 | TP Dĩ An | 25 |
Golden Mall | TP Dĩ An | 23 – 25 |
Phú Hồng Thịnh 6 | TP Dĩ An | 18 |
Khu đô thị Bình Nguyên | TP Dĩ An | 8,1 – 9,1 |
Avenue City | Tx Bến Cát | 13 |
Golder Part – Mỹ Phước 1 | Tx Bến Cát | 10 |
Bến Cát City Zone | Tx Bến Cát | 13 – 14 |
Victory City | Tx Tân Uyên | 8 – 10 |
Casa Mall | Tx Tân Uyên | 21 |
New Times City | Tx Tân Uyên | 8,9 |
Tương lai thị trường Giá Đất Bình Dương
Thời gian qua Giá đất Bình Dương do tác động của dịch Covid nên ít nhiều sẽ có ảnh hưởng, thị trường đang chậm lại so với thời gian trước. Nhưng những tháng trở lại đây thị thường nhà đất đang dần